सूचना का अधिकार

(Information published in pursuance of Section 4(1) (b) of Right to Information Act 2005 as on 01.08.2026)
| 1. | संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | संगठन का नाम और पता | भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 टेली: 011-23221931-50 (20 लाइन) ईमेल: esoffice@insa.nic.in |
| सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत | पंजीकरण प्रमाणपत्र (देखने के लिए क्लिक करें) | ||
| संगठन के प्रमुख | कार्यकारी निदेशक अकादमी के प्रधान कार्यकारी हैं | ||
| मिशन | देखने के लिए क्लिक करें | ||
| विजन | देखने के लिए क्लिक करें | ||
| प्रमुख उद्देश्य | देखने के लिए क्लिक करें | ||
| कार्य और कर्तव्य | देखने के लिए क्लिक करें | ||
| संगठन चार्ट | देखने के लिए क्लिक करें | ||
| कोई अन्य विवरण | |||
| 2. | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 3. | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं मोटे तौर पर भारत सरकार के मानदंडों / पैटर्न के अनुसार हैं और जैसा कि परिषद और विभिन्न समितियों / उप-समितियों, नियमों और विनियमों और उपनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। | देखने के लिए क्लिक करें |
| 4. | कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड | अकादमी द्वारा निर्धारित मानदंडों/प्रक्रियाओं के अनुसार | |
| 5. | कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और अभिलेख | मोटे तौर पर, नियम और विनियम भारत सरकार के मानदंडों और अकादमी के उपनियमों के अनुसार हैं। | देखने के लिए क्लिक करें |
| 6. | अकादमी द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 7. | बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों को इसके हिस्से के रूप में या सलाह के उद्देश्य से गठित किया गया है, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त के लिए सुलभ हैं जनता | शासी निकाय और अन्य समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों का विवरण | देखने के लिए क्लिक करें |
| 8. | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (नाम, पदनाम, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी) | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 9. | अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, मुआवजे की व्यवस्था सहित | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 10. | मामूली / प्रमुख दंड | शून्य | |
| 11. | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | अकादमी की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है। | |
| 12. | इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाता है। | वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (देखने के लिए क्लिक करें) Budget for FY.2025-26 | |
| 13. | अधिकारियों के साथ-साथ विभाग प्रमुखों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे, जिसमें बजट, दौरा किए गए स्थान, यात्रा की अवधि, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या और यात्रा पर व्यय शामिल हैं | विवरण INSA वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में उपलब्ध हैं | वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 (देखने के लिए क्लिक करें) |
| 14. | निविदाएं और खरीद | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 15. | सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका | वह | |
| 16. | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण | वह | |
| 17. | सीएजी और पीएसी पैरा | डीएसटी और सीएजी को उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। | |
| 18. | नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए विवरण | वह | |
| 19. | इसके पास उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त | आवश्यक जानकारी www.insaindia.res.in पर देखी जा सकती है | |
| 20. | सूचना मैनुअल / हैंडबुक | इन्सा उपनियम | |
| 21. | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण | इन्सा जर्नल और प्रकाशन इन्सा वेबसाइट: www.insa.nic.in पर उपलब्ध हैं | |
| 22. | शिकायत निवारण तंत्र | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारी डॉ. सीमा मंडल, सहायक कार्यकारी निदेशक-I 011-23221931, एक्सटेंशन: 459 लोक शिकायत अधिकारी Shri Madhvendra Narayan Assistant Executive Director-I 011-23221931, Ext: 335 | |
| 23. | आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान | प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों का विवरण प्राप्त अपीलों एवं निर्गत आदेशों का विवरण | देखने के लिए क्लिक करें |
| 24. | संसद में पूछे गए सवालों के जवाब | पूछे गए प्रश्न और दिए गए उत्तरों का विवरण | देखने के लिए क्लिक करें |
| 25. | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी | 1. 01.01.2015 to 30.11.2016 – Dr. A.K. Moitra, Executive Director 2. 16.01.2017 to till date- Sh Sunil Zokarkar– Deputy Executive Director-I (Finance & Administration) 011-23221931, Ext: 385 | |
| 26. | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी 1. 01.01.2015 to 19.06.2016- Shri Sunil Zokarkar, Assistant Executive Director-I (Finance & Admn) 2. 20.01.2016 to 15.01.2017- Shri Sunil Zokarkar, Deputy Executive Director-II (Finance & Admn) 3. 16.01.2017 to 15.11.2018- Dr. Sudhanshu Aggarwal, Assistant Executive Director-I (Publications) 4. 16.11.2018 to till date- Sh Bhoopendra Kumar Rajput,Assistant Executive Director-II 011-23221931, Ext: 449 सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और नोडल अधिकारी Mrs. Shruti Sethi Section Officer 011-23221931 | |
| 27. | Details of third party audit of voluntary disclosure- (a) Dates of audit carried out (b) Report of the audit carried out | देखने के लिए क्लिक करें | |
| 28. | सतर्कता अधिकारी | डॉ. ब्रोटती चट्टोपाध्याय–9013140495 उप कार्यकारी निदेशक–II 011-23221931, एक्सटेंशन: 390 | |
| 29. | पारदर्शिता अधिकारी | डॉ. (श्रीमती) सीमा मंडल–9013662129 सहायक कार्यकारी निदेशक-I 011-23221931, एक्सटेंशन: 459 | |
| 30. | कल्याण अधिकारी | श्री भूपेंद्र कुमार राजपूत–9711007529 सहायक कार्यकारी निदेशक-II 011-23221931, एक्सटेंशन: 449 | |
| 31. | SSL Certificate (Secure Sockets Layer) | INSA Website https://www.insaindia.res.in/ | Click to View |
